Ежедневно с 10:00 до 19:00
Письмо директору
На электрическом квадроцикле стоят большие колеса (спереди - 19х7х8, сзади-18-9.5-8), так же на данном электроквадроцикле установлен новый многофункциональный спидометр с индикатором заряда аккумулятора. Мощный электрический квадроцикл с двигателем 1000 W нужно еще как-то останавливать, по этому квадроцикл оснащен передними и задними гидравлическими дисковыми тормозами. Электроквадроцикл оснащен светодиодными фарами и задним стоп сигналом.
| Тип двигателя | Электрический, бесколлекторный |
| Мощность двигателя | 1000 W |
| Аккумулятор | 48V/20Ah |
| Запас хода (км.) | до 40 |
| Макс. скорость (км/ч.) | 40 |
| Ограничение скорости | 3 скорости под ключ. (1) до 15 км/ч. (2) до 25 км/ч. (3) до 40 км/ч. |
| Задний ход | |
| Макс. нагрузка (кг.) | 120 |
| Передняя подвеска | Независимая с двумя амортизаторами |
| Задняя подвеска | Маятниковая с моно амортизатором |
| Тормоз передний | 2Х гидравлический дисковый, ручной |
| Тормоз задний | Гидравлический дисковый, ручной |
| Шины: передние / задние | 19 х 7 - 8 / 18 х 9.5 - 8. Внедорожная резина |
| Габариты в собранном виде (мм.) | 1500 x 850 x 930 |
| Габариты упаковки (мм.) | 1290 x 760 x 620 |
| Дорожный просвет (мм.) | 135 |
| Высота по седлу (мм) | 650 |
| Вес (кг.) | 115 |
| Вес в упаковке (кг.) | 129 |
| Задний багажник | усиленный |
| Передний багажник | усиленный |
| Максимальная нагрузка на багажники (кг.) | до 20 |
| Освещение | фары + стоп-сигнал |
| Поворотные огни | да |
| Защита рук | нет |
| Спидометр | новый, LED, с индикатором заряда аккумулятора |
| Дистанционный запуск + сигнализация | да |
| Сигнал (гудок) | да |
| Зеркала заднего вида | да |
| Рама | Усиленная, трубчатая |
| Сидение | Широкое, мягкое сидение |
Поделитесь своим мнением с другими покупателями. Ваш отзыв может помочь кому-то в выборе. Это не займет много времени!
У этого товара пока нет отзывов :(
Будьте первыми, кто посоветует его. Этим вы очень поможете кому-то с выбором!